كتاب مخططات إنشاء كليةكتب الهندسة والتكنولوجيا

كتاب مخططات إنشاء كلية

مخططات انشاء كلية تأليف: egyptsystem Input Data Results NO LOCATION H cm L cm B cm Bars mm Bars No. Stirrups mm Stirrups @ cm Stirrups leg NO Concrete M³ Bars Ton Stirrups Ton C1 1- BASEMENT 400 150 40 25 30 10 20 4 4 9.60 2310.00 315.64 C10 1- BASEMENT 350 60 20 16 10 10 20 6 4 1.68 283.85 164.10 C2 1- BASEMENT 350 130 35 25 24 10 20 0 6 9.56 2494.80 88.89 C3 1- BASEMENT 400 140 35 25 26 10 20 0 4 7.84 2002.00 72.44 C4 1- BASEMENT 350 140 30 25 24 10 20 0 4 5.88 1663.20 63.82 C5 1- BASEMENT 350 155 30 25 28 10 20 4 1 1.63 485.10 66.67 C5A 1- BASEMENT 350 145 30 25 26 10 20 4 1 1.52 450.45 63.25 C6 1- BASEMENT 350 100 30 25 18 10 20 8 10 10.50 3118.50 843.30 C7 1- BASEMENT 400 100 30 25 18 10 20 8 2 2.40 693.00 191.45 C8 1- BASEMENT 350 110 30 25 20 10 20 8 4 4.62 1386.00 360.11 C9 1- BASEMENT 350 60 30 20 10 10 20 0 6 3.78 665.28 41.03 C1 2- GROUND 400 150 40 25 30 10 20 0 4 9.60 2310.00 77.62 C2 2- GROUND 450 130 35 25 24 10 20 4 6 12.29 3049.20 460.34 C3 2- GROUND 400 140 35 25 26 10 20 0 4 7.84 2002.00 72.44 C4 2- GROUND 450 140 30 25 24 10 20 0 4 7.56 2032.80 81.07 C5 2- GROUND 450 110 30 25 20 10 20 4 1 1.49 423.50 65.14 C5A 2- GROUND 400 110 30 25 20 10 20 6 1 1.32 385.00 80.20 C6 2- GROUND 400 100 30 25 18 10 20 8 10 12.00 3465.00 957.26 C7 2- GROUND 400 100 30 25 18 10 20 8 2 2.40 693.00 191.45 C8 2- GROUND 400 110 30 25 20 10 20 8 4 5.28 1540.00 408.78 P.C. 2- GROUND 400 80 20 16 12 10 20 6 4 2.56 378.47 227.67 P.C. 2- GROUND 160 40 20 16 12 10 20 6 33 4.22 1623.64 512.27 C1 3- FIRST & SECOND 384 150 35 25 28 10 20 10 8 16.13 4174.02 1244.32 C2 3- FIRST & SECOND 384 130 30 25 24 10 20 0 12 17.97 5366.59 194.11 C3 3- FIRST & SECOND 384 140 30 25 26 10 20 4 8 12.90 3875.87 537.55 C4 3- FIRST & SECOND 384 140 25 25 22 10 20 0 8 10.75 3279.58 139.36 C5 3- FIRST & SECOND 384 110 30 25 20 10 20 4 2 2.53 745.36 111.99 C5A 3- FIRST & SECOND 384 110 30 25 20 10 20 4 2 2.53 745.36 111.99 C6 3- FIRST & SECOND 384 100 25 25 16 10 20 8 20 19.20 5962.88 1742.05
-
من الهندسة المدنية - مكتبة كتب الهندسة والتكنولوجيا.

وصف الكتاب : مخططات انشاء كلية

تأليف: egyptsystem


Input Data Results

NO LOCATION H cm L cm B cm Bars mm Bars No. Stirrups mm Stirrups @ cm Stirrups leg NO Concrete M³ Bars Ton Stirrups Ton
C1 1- BASEMENT 400 150 40 25 30 10 20 4 4 9.60 2310.00 315.64
C10 1- BASEMENT 350 60 20 16 10 10 20 6 4 1.68 283.85 164.10
C2 1- BASEMENT 350 130 35 25 24 10 20 0 6 9.56 2494.80 88.89
C3 1- BASEMENT 400 140 35 25 26 10 20 0 4 7.84 2002.00 72.44
C4 1- BASEMENT 350 140 30 25 24 10 20 0 4 5.88 1663.20 63.82
C5 1- BASEMENT 350 155 30 25 28 10 20 4 1 1.63 485.10 66.67
C5A 1- BASEMENT 350 145 30 25 26 10 20 4 1 1.52 450.45 63.25
C6 1- BASEMENT 350 100 30 25 18 10 20 8 10 10.50 3118.50 843.30
C7 1- BASEMENT 400 100 30 25 18 10 20 8 2 2.40 693.00 191.45
C8 1- BASEMENT 350 110 30 25 20 10 20 8 4 4.62 1386.00 360.11
C9 1- BASEMENT 350 60 30 20 10 10 20 0 6 3.78 665.28 41.03
C1 2- GROUND 400 150 40 25 30 10 20 0 4 9.60 2310.00 77.62
C2 2- GROUND 450 130 35 25 24 10 20 4 6 12.29 3049.20 460.34
C3 2- GROUND 400 140 35 25 26 10 20 0 4 7.84 2002.00 72.44
C4 2- GROUND 450 140 30 25 24 10 20 0 4 7.56 2032.80 81.07
C5 2- GROUND 450 110 30 25 20 10 20 4 1 1.49 423.50 65.14
C5A 2- GROUND 400 110 30 25 20 10 20 6 1 1.32 385.00 80.20
C6 2- GROUND 400 100 30 25 18 10 20 8 10 12.00 3465.00 957.26
C7 2- GROUND 400 100 30 25 18 10 20 8 2 2.40 693.00 191.45
C8 2- GROUND 400 110 30 25 20 10 20 8 4 5.28 1540.00 408.78
P.C. 2- GROUND 400 80 20 16 12 10 20 6 4 2.56 378.47 227.67
P.C. 2- GROUND 160 40 20 16 12 10 20 6 33 4.22 1623.64 512.27
C1 3- FIRST & SECOND 384 150 35 25 28 10 20 10 8 16.13 4174.02 1244.32
C2 3- FIRST & SECOND 384 130 30 25 24 10 20 0 12 17.97 5366.59 194.11
C3 3- FIRST & SECOND 384 140 30 25 26 10 20 4 8 12.90 3875.87 537.55
C4 3- FIRST & SECOND 384 140 25 25 22 10 20 0 8 10.75 3279.58 139.36
C5 3- FIRST & SECOND 384 110 30 25 20 10 20 4 2 2.53 745.36 111.99
C5A 3- FIRST & SECOND 384 110 30 25 20 10 20 4 2 2.53 745.36 111.99
C6 3- FIRST & SECOND 384 100 25 25 16 10 20 8 20 19.20 5962.88 1742.05






عدد مرات التحميل : 8404 مرّة / مرات.
تم اضافته في : الثلاثاء , 12 يناير 2016م.
حجم الكتاب عند التحميل : 428 كيلوبايت .

ولتسجيل ملاحظاتك ورأيك حول الكتاب يمكنك المشاركه في التعليقات من هنا:

مخططات انشاء كلية

 

تأليف: egyptsystem


      مخططات انشاء كلية

   تأليف:   egyptsystem

    
Input Data                                                Results        
                                                        
NO    LOCATION    H cm    L cm    B cm    Bars  mm    Bars No.    Stirrups mm    Stirrups @ cm    Stirrups leg    NO         Concrete M³    Bars  Ton    Stirrups Ton
C1    1- BASEMENT    400    150    40    25    30    10    20    4    4        9.60    2310.00    315.64
C10    1- BASEMENT    350    60    20    16    10    10    20    6    4        1.68    283.85    164.10
C2    1- BASEMENT    350    130    35    25    24    10    20    0    6        9.56    2494.80    88.89
C3    1- BASEMENT    400    140    35    25    26    10    20    0    4        7.84    2002.00    72.44
C4    1- BASEMENT    350    140    30    25    24    10    20    0    4        5.88    1663.20    63.82
C5    1- BASEMENT    350    155    30    25    28    10    20    4    1        1.63    485.10    66.67
C5A    1- BASEMENT    350    145    30    25    26    10    20    4    1        1.52    450.45    63.25
C6    1- BASEMENT    350    100    30    25    18    10    20    8    10        10.50    3118.50    843.30
C7    1- BASEMENT    400    100    30    25    18    10    20    8    2        2.40    693.00    191.45
C8    1- BASEMENT    350    110    30    25    20    10    20    8    4        4.62    1386.00    360.11
C9    1- BASEMENT    350    60    30    20    10    10    20    0    6        3.78    665.28    41.03
C1    2- GROUND    400    150    40    25    30    10    20    0    4        9.60    2310.00    77.62
C2    2- GROUND    450    130    35    25    24    10    20    4    6        12.29    3049.20    460.34
C3    2- GROUND    400    140    35    25    26    10    20    0    4        7.84    2002.00    72.44
C4    2- GROUND    450    140    30    25    24    10    20    0    4        7.56    2032.80    81.07
C5    2- GROUND    450    110    30    25    20    10    20    4    1        1.49    423.50    65.14
C5A    2- GROUND    400    110    30    25    20    10    20    6    1        1.32    385.00    80.20
C6    2- GROUND    400    100    30    25    18    10    20    8    10        12.00    3465.00    957.26
C7    2- GROUND    400    100    30    25    18    10    20    8    2        2.40    693.00    191.45
C8    2- GROUND    400    110    30    25    20    10    20    8    4        5.28    1540.00    408.78
P.C.    2- GROUND    400    80    20    16    12    10    20    6    4        2.56    378.47    227.67
P.C.    2- GROUND    160    40    20    16    12    10    20    6    33        4.22    1623.64    512.27
C1    3- FIRST & SECOND    384    150    35    25    28    10    20    10    8        16.13    4174.02    1244.32
C2    3- FIRST & SECOND    384    130    30    25    24    10    20    0    12        17.97    5366.59    194.11
C3    3- FIRST & SECOND    384    140    30    25    26    10    20    4    8        12.90    3875.87    537.55
C4    3- FIRST & SECOND    384    140    25    25    22    10    20    0    8        10.75    3279.58    139.36
C5    3- FIRST & SECOND    384    110    30    25    20    10    20    4    2        2.53    745.36    111.99
C5A    3- FIRST & SECOND    384    110    30    25    20    10    20    4    2        2.53    745.36    111.99
C6    3- FIRST & SECOND    384    100    25    25    16    10    20    8    20        19.20    5962.88    1742.05

    

      



نوع الكتاب : ppt.
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل مخططات إنشاء كلية



كتب اخرى في الهندسة المدنية

أسس تصميم الاضاءة و التهوية الصناعية PDF

قراءة و تحميل كتاب أسس تصميم الاضاءة و التهوية الصناعية PDF مجانا

عمارة ما بعد الحداثة PDF

قراءة و تحميل كتاب عمارة ما بعد الحداثة PDF مجانا

A User’s Guide to MLwiN PDF

قراءة و تحميل كتاب A User’s Guide to MLwiN PDF مجانا

مخططات مشروع 200 شقة PDF

قراءة و تحميل كتاب مخططات مشروع 200 شقة PDF مجانا

كهربائى تمديدات منزلية PDF

قراءة و تحميل كتاب كهربائى تمديدات منزلية PDF مجانا

مخططات فنادق PDF

قراءة و تحميل كتاب مخططات فنادق PDF مجانا

مخططات مستشفيات PDF

قراءة و تحميل كتاب مخططات مستشفيات PDF مجانا

تصميم الكبارى و الصرف الصحى PDF

قراءة و تحميل كتاب تصميم الكبارى و الصرف الصحى PDF مجانا

المزيد من كتب التكنولوجيا والعلم في مكتبة كتب التكنولوجيا والعلم , المزيد من كتب الهندسة في مكتبة كتب الهندسة , المزيد من كتب الهندسة المدنية والمعمارية في مكتبة كتب الهندسة المدنية والمعمارية , المزيد من كتب الهندسة الميكانيكية في مكتبة كتب الهندسة الميكانيكية , المزيد من الهندسة المدنية في مكتبة الهندسة المدنية , المزيد من كتب تطوير المواقع الالكترونيه في مكتبة كتب تطوير المواقع الالكترونيه , المزيد من الهندسة الكهربائية في مكتبة الهندسة الكهربائية , المزيد من مجلات التكنولوجيا والعلوم في مكتبة مجلات التكنولوجيا والعلوم , المزيد من كتب هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي في مكتبة كتب هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي
عرض كل كتب الهندسة والتكنولوجيا ..
اقرأ المزيد في مكتبة كتب إسلامية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب تقنية المعلومات , اقرأ المزيد في مكتبة المناهج التعليمية والكتب الدراسية , اقرأ المزيد في مكتبة القصص والروايات والمجلّات , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الهندسة والتكنولوجيا , اقرأ المزيد في مكتبة الكتب والموسوعات العامة , اقرأ المزيد في مكتبة كتب تعلم اللغات , اقرأ المزيد في مكتبة كتب التنمية البشرية , اقرأ المزيد في مكتبة الكتب التعليمية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب التاريخ , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الأطفال قصص ومجلات , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الطب , اقرأ المزيد في مكتبة الكتب العلمية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب علوم سياسية وقانونية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الأدب , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الروايات الأجنبية والعالمية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب اللياقة البدنية والصحة العامة , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الأسرة والتربية الطبخ والديكور , اقرأ المزيد في مكتبة الكتب الغير مصنّفة , اقرأ المزيد في مكتبة كتب المعاجم واللغات , اقرأ المزيد في مكتبة كتب علوم عسكرية و قانون دولي
جميع مكتبات الكتب ..